雪州56选区筛检结果 逾9万人检测 3342呈阳 | KL人 中國報 China Press
  • 首页
  • 告别式
  • KL人 ChinaPress
    中国报 CPTV

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    雪州56选区筛检结果 逾9万人检测 3342呈阳

    (吉隆坡12日讯)经历1个月时间,雪州政府在56个州选区举办的社区筛检共吸引9万7565人检测,也揪出3342宗初步检测呈阳性者!

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    为了找出社区内的新冠肺炎隐形患者,雪州政府于本月8日开始,分阶段在56个州选区举办社区筛检,其中属于城市区的州选区筛检活动反应热烈,吸引超过千人出席,其中梳邦再也州选区人数最多共5096。

    6月4日起陆续进入滨海和郊区,一些州选区的出席人数也较少,双溪侨华州选区的筛检人数仅有191人、双武隆317人和伯马登330人。

    雪州大臣拿督斯里阿米鲁丁今日分别在面子书和推特贴文指出,雪州免费社区筛检计划从5月8日至6月10日 ,在56个州选区轮流举行。

    他说,根据州政府取得的报告,共有9万7565人参与筛检,其中3342或相等于3.43%的人疑似确诊。

    他指出,州政府在即将展开的第三期筛检计划,设定10万人参与检测的目标,同时会着重在新冠肺炎热点区、工业区和工厂区。

    他也感谢雪州子民的参与,还有前线人员的贡献,共同采取积极行动,对抗新冠疫情。

    此外,阿米鲁丁也指出,在多场筛检中,发现很多初步检测呈阳性的个案都是无症状,也有许多是年轻人。

    8州选区启动次轮筛检

    雪州政府将启动第二轮的社区筛检,主要在首轮活动初步确诊率超过5%以上的8个州选区进行!

    阿米鲁丁指出,下周开始,雪州政府将针对第一阶段的社区筛检,初步确诊率超过5%以上的州选区进行。

    他希望这些选区的居民把握机会,一起协助找到无症状感染的隐形感染者,切断传播链。

    次轮社区筛检的地区包括加影、淡江、国际山庄、双溪杜亚、斯里斯迪亚、邓普勒花园、鹅唛斯迪亚和美丹花园。

    据筛检的检测结果,鹅唛士迪亚是疑似确诊率最高的选区,在2027人筛检中,就有8.24%或167人初步确诊,其次就是加影,在1052人中有85人或8.08%初步确诊。

    随后就是淡江8.06%、邓普勒花园 7.99%、国际山庄7.58%、斯里斯迪亚6.99%、双溪杜亚5.63%和美丹花园5.29%。

    ■雪州56个选区社区筛检结果:

    日期 / 选区 / 筛检人数 / 初步阳性人数
    5月8日 / 加影 / 1052 / 85(8.08%)
    5月8日 / 士毛月 / 629 / 31 (4.93%)
    5月9日 / 双溪拉马 / 1130 / 51(4.51%)
    5月9日 / 无拉港 / 1618 / 60(3.71%)
    5月10日 / 莲花苑 / 1267 / 53(4.18%)
    5月10日 / 杜顺大 / 733 / 13(1.77%)
    5月11日 / 班丹英达 / 1576 / 67(4.25%)
    5月11日 / 南柏再也 / 580 / 28(4.83%)
    5月18日 / 国际山庄 / 1438 / 109(7.58%)
    5月18日 / 淡江 / 1811 / 146(8.06%)
    5月19日 / 双溪杜亚 / 1884 / 106(5.63%)
    5月19日 / 鹅唛士迪亚 / 2027 / 167(8.24%)
    5月20日 / 万挠 / 2098 / 94(4.49%)
    5月20日 / 邓普勒花园 / 2015 / 161(7.99%)
    5月21日 / 轰埠 / 1955 / 94(4.81%)
    5月21日 / 史里肯邦安 / 2518 / 88(3.49%)
    5月22日 / 金銮 / 2435 / 66(2.71%)
    5月22日 / 斯里沙登 / 2473 / 75(3.03%)
    5月23日 / 梳邦再也 / 5096 / 130(2.55%)
    5月23日 / 斯里斯迪亚 / 2445 / 171(6.99%)
    5月24日 / 美丹花园 / 1683 / 89(5.29%)
    5月24日 / 武吉加星 / 1650 / 55(3.33%)
    5月25日 / 甘榜东姑 / 2504 / 30(1.20%)
    5月25日 / 万达镇 / 2418 / 67(2.77%)
    5月26日 / 武吉兰樟 / 2939 / 103(3.50%)
    5月26日 / 巴也加拉斯 / 2924 / 94(3.21%)
    5月27日 / 哥打白沙罗 / 3017 / 103(3.41%)
    5月27日 / 哥打胡姬 / 2548 / 49(1.92%)
    5月28日 / 峇都知甲 / 3718 / 89(2.39%)
    5月28日 / 中路 / 2631 / 124(4.71%)
    5月29日 / 士文达 / 2526 / 32(1.27%)
    5月29日 / 巴生海峡 / 2301 / 75(3.26%)
    5月30日 / 巴生新城 / 2879 / 39(1.35%)
    5月30日 / 巴生港口 / 3226 / 111(3.44%)
    5月31日 / 班达马兰 / 1407 / 16(1.14%)
    5月31日 / 圣淘沙 / 1498 / 53(3.54%)
    6月1日 / 哥打哥文宁 / 2056 / 43(2.09%)
    6月1日 / 双溪甘迪斯 / 2276 / 88(3.87%)
    6月2日 / 龙溪 / 3251 / 26(0.80%)
    6月2日 / 双溪比力 / 843 / 23(2.73%)
    6月3日 / 万津 / 1271 / 38(2.99%)
    6月3日 / 昔江港 / 1557 / 26(1.67%)
    6月4日 / 摩立 / 1317 / 17(1.29%)
    6月4日 / 丹绒士拔 / 496 / 18(3.63%)
    6月5日 / 伯马登 / 330 / 7(2.12%)
    6月5日 / 双武隆 / 317 / 1 (0.32%)
    6月6日 / 武吉美拉华蒂 / 628 / 10(1.59%)
    6月6日 / 依约 / 595 / 16(2.69%)
    6月7日 / 而揽 / 931 / 12(1.29%)
    6月7日 / 峇冬加里 / 1687 / 53(3.14%)
    6月8日 / 乌鲁安南 / 447 / 5(1.12%)
    6月8日 / 新古毛 / 910 / 23(2.53%)
    6月9日 / 双溪班让 / 510 / 2(0.39%)
    6月9日 / 沙白 / 471 / 1(0.21%)
    6月10日 / 双溪侨华 / 191 / 0(0.00%)
    6月10日 / 适耕庄 / 836 / 9(1.08%)

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    *本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT