全国仍有246活跃感染群雪60 隆17 职场居多 | KL人 中國報 China Press
  • 首页
  • 告别式
  • KL人 ChinaPress
    中国报 CPTV

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    全国仍有246活跃感染群雪60 隆17 职场居多

    (吉隆坡20日讯)在全国246个活跃感染群(Active Kluster)中,雪直竟占33%有82个,更有感染群的阳性率是高达100%!

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    根据卫生部CovidNow网站显示,截至11月19日晚上11时59分,全国仍有246个活跃感染群,而雪州占了60个、吉隆坡17个、布城和纳闽则分别有3和2个。

    在246个活跃感染群中,活跃度最久的3个全落在雪州,分别是8月13日新增的拉曼布特拉3道工业感染群(Kluster Industri Persiaran Rahman Putra Tiga)、8月16日的武吉罗丹园丘感染群(Kluster Ladang Bukit Rotan),及8月17日的蒲种黄金花园感染群(Kluster Mas Puchong)。

    其中活跃度最久的感染群就是于8月13日新增的拉曼布特拉3道工业感染群,截至11月19日共有106宗病例,而现有病例(Active Cases)仍占36.4%,最新添加新病例则是在10月28日。

    不过,蒲种黄金花园感染群截至本月10日仍有新病例输入,此感染群共有269宗确诊病例,现有病例仍有3%。

    在雪州60个活跃感染群中,虽职场感染群居多,不过社区感染群仍有11个,包括班达马兰再也路、瑟里卡拉乌鲁、龙溪再也、16沟、8沟、 13沟、马森路、德布马苏旧路、武吉峇佳、龙溪宝石和蒲种黄金花园等。至于高风险则有高尔夫球场2路和官员路,而教育感染群包括双溪沙印路、拉柏汉路、柏兰岭道、怡保路-吉隆坡双文丹。

    此外,阳性率(Positivity Rate)居高的感染群是源自瓜冷县的恩冈路9英里工业,高达97.1%;排在第二高的是瓜雪县依约8英里工业达94.8%,而第三高达90.9%的第二大使路移民局扣留营。

    布城疫情出现反弹

    吉隆坡活跃感染群虽相比雪州显少有17个,惟拉查沙杜路的职场感染群阳性率是100%!

    截至11月19日晚上11时59分,吉隆坡共有17个活跃感染群,教育和职场皆各有8个,而社区仅有1个。

    其中拉查沙杜路(Jalan Lazat Satu)感染群源自班底谷,在11月9日通报为感染群,共有17人确诊冠病,阳性率是达100%。

    布城近期疫情也开始出现反弹情况,尤其在11月也新增3个感染群,包括宏源路、布特拉11和布特拉8感染群。

    雪州活跃感染群

    例  日期  县署 感染群  类别  总确诊病例 阳性率
    1 11月19日 乌雪 高尔夫球场2路 高风险 28 70%
    2 11月18日 瓜冷 冷凯利岛园丘2 职场 8 7.5%
    3 11月18日 雪邦 Pph 1/1路 职场 21 40.4%
    4 11月18日 巴生 双溪沙印路 教育 12 12.1%
    5 11月17日 巴生 班达马兰再也路 社区 22 61.1%
    6 11月17日 巴生 阿斯达纳路工业 职场 11 12.8%
    7 11月16日 乌冷 工业区4路 职场 23 46.9%
    8 11月13日 巴生、八打灵 第二姬莫卡拉47工业区 职场 26 18.4%
    9 11月12日 巴生 加埔3里工业区 职场 14 17.1%
    10 11月11日 瓜冷 霹雳3巷企业工业 职场 13 11.2%
    11 11月10日 瓜冷、巴生 肯文路4哩工业区 职场 74 8%
    12 11月8日 雪邦 华丽山英达路 扣留营 23 25%
    13 11月6日 鹅唛、蕉赖、甲洞、班底谷、布城 武吉阿曼路 职场 7 38.9%
    14 11月6日 瓜雪 依约工业区22哩 职场 31 37.3%
    15 11月4日 瓜雪 伦比亚路工地 职场 26 31%
    16 11月3日 乌冷、巴生、八打灵、甲洞 第二大使路移民局扣留营 扣留营 10 90.9%
    17 11月2日 乌冷 KPB路工业区第9 职场 17 53.1%
    18 10月31日 乌雪 瑟里卡拉马鲁 社区 11 47.8%
    19 10月29日 沙白安南 16沟 社区 25 71.4%
    20 10月29日 沙白安南 8沟 社区 18 56.2%
    21 10月29日 乌冷 工业区9/1路 职场 46 86.8%
    22 10月 28日 沙白安南 马森路 社区 10 45.5%
    23 10月28日 瓜冷 直落猛光路工业 职场 17 8.5%
    24 10月28日 瓜冷 万宜进步路工业2 职场 33 71.7%
    25 10月27日 八打灵、蕉赖 南湖3路 职场 7 21.9%
    26 10月27日 乌冷、雪邦 MIEL十路二工业 职场 61 78.2%
    27 10月27日 乌冷、鹅唛、蕉赖、帝帝旺沙 拉惹慕达路 职场 14 48.3%
    28 10月27日 乌冷、雪邦、瓜冷、八打灵 格玛祖安道工业感染群 职场 156 52.2%
    29 10月25日 雪邦、鹅唛 拉柏汉路 教育 85 45.5%
    30 10月24日 沙白安南 德布马苏旧路 社区 17 48.6%
    31 10月22日 乌冷、雪邦 乌沙哈万3路工业区第二感染群 职场 87 43.5%
    32 10月21日 雪邦、瓜冷 龙溪-万津路工业 职场 53 55.2%
    33 10月21日 沙白安南 13沟 社区 25 69.4%
    34 10月20日 乌冷、巴生、八打灵、雪邦 P/1工业区 职场 70 13.8%
    35 10月19日 雪邦 美兰迪岛第2工业 职场 37 48.7%
    36 10月18日 瓜雪、蕉赖、甲洞、帝帝旺沙 堂西路 职场 32 47.1%
    37 10月18日 瓜冷 苏阿沙路 职场 37 60.7%
    38 10月16日 巴生 贝斯达里一路二工业 职场 33 61.1%
    39 10月15日 瓜冷 卡萨瓦里路工业区3 职场 23 35.4%
    40 10月15日 瓜冷、雪邦、布城 柏兰岭道 教育 25 41%
    41 10月15日 瓜冷、乌冷 奥拉冷必家具工业区第二 职场 50 14.5%
    42 10月15日 瓜雪 巴东牙也路二工业 职场 49 34%
    43 10月13日 雪邦 哈芝泰益沙叻路 25 54.3%
    44 10月13日 沙白安南 官员路 高风险 32 23.5%
    45 10月12日 雪邦 武吉峇佳 社区 45 20.4%
    46 10月11日 乌雪 怡保路-吉隆坡双文丹 教育 52 58.4%
    47 10月9日 瓜冷、巴生 拉柏汉达岗-汝来路二工业区 职场 24 24%
    48 10月7日 瓜冷 恩冈路9英里工业 职场 68 97.1%
    49 9月24日 瓜冷、巴生、瓜雪 华嘉十六路工业2 职场 290 36.2%
    50 9月9日 瓜雪 依约8英里工业 职场 127 94.8%
    51 9月9日 瓜雪、沙白安南 登哥拉2路工业 职场 142 61.2%
    52 9月2日 乌冷、瓜冷、巴生 柏汉达岗-汝来路二工业区 职场 156 25.6%
    53 8月31日 雪邦 雪邦扣留营2 扣留营 254 62.7%
    54 8月26日 鹅唛、巴生、瓜雪、瓜冷 阳光工业 职场 171 31.9%
    55 8月26日 瓜冷 凯利岛园丘 88 47.1%
    56 8月26日 雪邦、鹅唛 龙溪再也 社区 262 38.8%
    57 8月18日 雪邦、乌冷、八打灵 龙溪宝石 社区 266 81.6%
    58 8月17日 雪邦 蒲种黄金花园 社区 269 81.5%
    59 8月16日 瓜雪 武吉罗丹园丘 职场 54 43.2%
    60 8月13日 鹅唛、瓜雪、八打灵 拉曼布特拉3道工业 职场 106 36.4%

    吉隆坡活跃感染群

    日期 县署 感染群 类别 总确诊病例 阳性率
    1 11月16日 班底谷 阿都拉路感染群 社区 23 35.4%
    2 11月13日 帝帝旺沙 达瑙哥打三路 职场 9 45%
    3 11月11日 帝帝旺沙 斯迪旺沙乌达玛路 教育 7 25.9%
    4 11月10日 蕉赖 新街场甘迪2 教育 31 90.3%
    5 11月9日 班底谷 拉查沙杜路 职场 17 100%
    6 11月8日 蕉赖、布城 特拉第11 教育 11 33.3%
    7 11月8日 班底谷 / 布迪环路 教育 14 56%
    8 11月5日 帝帝旺沙 雅也4路 教育 111 48.7%
    9 11月4日 蕉赖 阿南路2 职场 11 35.5%
    10 11月2日 班底谷 端姑2路 职场 19 47.5%
    11 11月1日 帝帝旺沙、甲洞、蕉赖 斯迪亚旺沙2大道工地 职场 28 68.3%
    12 10月28日 班底谷 新街场路 职场 8 28.1%
    13 10月27日 帝帝旺沙 达瑙邵嘉纳路 教育 7 15.2%
    14 10月27日 甲洞、班底谷 武吉加拉感染群 职场 36 33.6%
    15 10月22日 帝帝旺沙 旺沙广场路 教育 12 23.5%
    16 10月22日 蕉赖、帝帝旺沙、班底谷 中环站3路 6 18.8%
    17 10月8日 蕉赖、帝帝旺沙 新街场学院路 教育 209 46.5%

    布城活跃感染群

    例  日期 感染群 类别 总确诊病例 阳性率
    1 11月19日 宏源路 职场 11 68.8%
    2 11月19日 布特拉11 高风险 8 42.1%
    3 11月17日 布特拉8 职场 9 50%

    纳闽活跃感染群

    日期 感染群 类别 总确诊病例 阳性率
    1 11月19日 武吉古打 社区 17 33.3%
    2 10月28日 Merinding 2 教育 29 4%

     

     

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    *本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT