字
小
大
雪隆 11天66感染群 职场感染占多
(吉隆坡12日讯)在过去11日,雪州竟有多达51个感染群,95%是属于职场感染群,源自工厂的有30个!
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
进入6月份,雪州涉及的职场感染群非常多,在卫生部每日的汇报中,雪州新增的感染群都有超过50%是职场感染。
据本报统计,在本月1日至11日的不足半个月,雪州已新增51个感染群,不过依然以职场感染群居多占了47个,另4个属于教育和高风险群体,可见雪州职场感染群仍持续增加中。
在职场感染群中,源头来自工厂的非常多而占了64%或30个,其余的皆是建筑工地、超市、商业单位和屠宰场等。
其中在本月10日新增的7个感染群,只有1个属于建筑工地,其余6个全是工厂感染群,包括甘榜再也工业区、奥勒南比2路、无拉港再也工业区2路、沙叻丁宜3路、巴生丹绒路和SS 84 路。
至于吉隆坡从本月1日至11日,新增的感染群共有15个,至于职场感染群只占一半共有8个,其余的教育有3个、高风险群体有3个很多1个社区感染。
雪州
日期 | 感染群 | 县署 | 感染群类别 |
6月1日 | 恩甘路(Jalan Enggang) | 瓜冷 | 职场:工厂 |
6月1日 | 甘榜爪哇4哩(Batu Empat Kampung Jawa) | 巴生 | 职场:超市 |
6月1日 | 柏斯达里道(Persiaran Bestari) | 八打灵 | 职场:商店 |
6月1日 | 实达柏丹纳路(Jalan Setia Perdana) | 巴生 | 职场:工厂 |
6月2日 | 华嘉15路(Jalan Waja Lima Belas) | 瓜冷、八打灵 | 职场:工厂 |
6月2日 | 柏灵京路(Jalan Beringin) | 乌雪、八打灵 | 教育 |
6月3日 | 征阳镇建筑工地(Tapak Bina Bandar Sunsuria) | 雪邦 | 职场:工地 |
6月3日 | 宏愿路建筑工地(Tapak Bina Jalan Wawasan) | 雪邦 | 职场:工地 |
6月3日 | 武吉拉惹路建筑工地(Tapak Bina Persiaran Bukit Raja) | 巴生 | 职场:工地 |
6月3日 | 马南2路(Jalan Manan 2) | 八打灵、瓜雪县 | 职场:工厂 |
6月3日 | 圣淘沙花园(Taman Sentosa) | 乌冷 | 职场:工厂 |
6月4日 | 茶花道(Persiaran Camellia) | 乌雪 | 职场:商业单位 |
6月4日 | 双溪巴高路(Jalan Sungai Bakau) | 鹅唛、巴生 | 职场:建筑公司 |
6月4日 | 双溪毛糯工业(Industri Sungai Buloh) | 瓜雪、八打灵 | 职场:工厂 |
6月4日 | 墨尔促道(Persiaran Mercu) | 乌冷 | 教育 |
6月5日 | 拉惹鲁木(Lebuh Raja Lumu) | 巴生、瓜冷、瓜雪、八打灵 | 职场:工厂 |
6月5日 | 12里(Kilometer Dua Belas) | 瓜雪、巴生 | 职场:建筑公司 |
6月5日 | 章吉柏马达路 (Jalan Changkat Permata) | 鹅唛 | 职场:超市 |
6月6日 | 沙白要道26路(Persiaran Sabak 26) | 八打灵、鹅唛 | 职场:工厂 |
6月6日 | 华嘉16路(Jalan Waja Enam Belas ) | 瓜冷 | 职场:2工厂 |
6月6日 | 卡斯杜里1路(Jalan Kasturi Satu ) | 乌冷 | 教育 |
6月6日 | 武吉加星感染群(Bukit Gasing) | 八打灵 | 高风险群体 |
6月7日 | 万挠综合1(Integrasi Rawang Satu) | 鹅唛 | 职场:工厂 |
6月7日 | 巴生旧火车路(Jalan Keretapi Lama Klang) | 巴生、瓜雪 | 职场:工厂 |
6月7日 | 南7路(Jalan Tujuh Selatan) | 雪邦、八打灵、巴生、瓜冷 | 职场:服务公司 |
6月7日 | SS6路(Jalan SS Enam) | 八打灵 | 职场:超市 |
6月8日 | 沙都欧拉2路感染?群(Jalan Satu Olak Dua) | 瓜冷 | 职场:工厂 |
6月8日 | 怡观路(Jalan Equine) | 八打灵、乌冷、鹅唛 | 职场:超市 |
6月8日 | 6C路(Jalan Enam C) | 乌冷县、巴生县、八打灵县和雪邦县 | 职场:服务公司 |
6月8日 | 武吉拉曼8(Bukit Rahman Lapan) | 鹅唛 | 职场:工厂 |
6月9日 | 双溪拉骚27(Sungai Rasau 27) | 巴生、八打灵、瓜冷 | 职场:工厂 |
6月9日 | 峇都箱2工业区(Perusahaan Dua Batu Caves) | 鹅唛 | 职场:工厂 |
6月9日 | 无拉港工业区7 (Industri Balakong Tujuh) | 乌冷、八打灵、鹅唛 | 职场:工厂 |
6月9日 | 卡马8 (Camar Lapan) | 瓜冷 | 职场:建筑公司 |
6月9日 | 阿南再也2 (Alam Jaya Dua) | 瓜雪、鹅唛 | 职场:工厂 |
6月10日 | 甘榜再也工业区 (Industri Kampung Jaya) | 鹅唛、八打灵 | 职场:工厂 |
6月10日 | 奥勒南比2路( Jalan Dua Olak Lempit) | 瓜冷 | 职场:工厂 |
6月10日 | 无拉港再也工业区2路 (Jalan Perindustrian Balakong Jaya Dua) | 乌冷 | 职场:工厂 |
6月10日 | 沙叻丁宜3路( Jalan Tiga Salak Tinggi ) | 雪邦、乌冷 | 职场:工厂 |
6月10日 | 巴生丹绒路 (Jalan Tanjung Klang ) | 巴生、瓜冷、八打灵 | 职场:工厂 |
6月10日 | 阿南柏兰岭建筑工地 (Tapak Bina Alam Perdana) | 瓜雪 | 职场:建筑工地 |
6月10日 | SS 84 路( Jalan SS Lapan Empat) | 鹅唛、八打灵、乌冷、瓜冷、瓜雪、巴生、雪邦 | 职场:工厂 |
6月11日 | 拉惹鲁木工业区(Industri Persiaran Raja Lumu) | 巴生 | 职场:工厂 |
6月11日 | 布雅千百家2路工业区(Industri Jalan Bunga Cempaka Dua) | 乌雪、八打灵 | 职场:工厂 |
6月11日 | 双溪普度斯工业区(Industri Sungai Putus) | 巴生 | 职场:工厂 |
6月11日 | 蒲种5工业区(Industri Puchong Lima) | 八打灵 | 职场:屠宰场 |
6月11日 | 煤炭山路工业区(Industri Jalan Batu Arang) | 鹅唛、八打灵 | 职场:工厂 |
6月12日 | 工业区46感染群(Industri Batu 46) | 乌雪 | 职场:工厂 |
6月12日 | 旧城路工业区(Industri Jalan Bandar Lama) | 瓜冷 | 职场:工厂 |
6月12日 | 塞拉德文路工业区(Industri Jalan Sellathevan) | 巴生 | 职场:商业单位 |
6月12日 | 加拉乌当路工业区(Industri Jalan Udang Galah) | 巴生 | 职场:工厂 |
吉隆坡
日期 | 感染群 | 县署 | 感染群类别 |
6月1日 | 士马勒路(Jalan Semarak) | 帝帝旺沙 | 职场:公共机构 |
6月1日 | 拉惹朱兰道(Persiaran Raja Chulan) | 班底谷 | 高风险群体 |
6月2日 | 巴兰路(Jalan Balam) | 甲洞、帝帝旺沙 | 职场:服务公司 |
6月2日 | 耶谷拉迪夫路2(Jalan Yaacob Latif 2) | 蕉赖 | 教育 |
6月3日 | 达迈布迪路(Jalan Damai Budi) | 蕉赖 | 教育 |
6月4日 | 帝沙巴迪工地(Tapak Bina Desa Bakti) | 甲洞、班底谷 | 职场:工地 |
6月5日 | 马六甲路(Jalan Melaka) | 帝帝旺沙、甲洞、蕉赖 | 职场:服务公司 |
6月5日 | 再也2路(Jalan Jaya 2 ) | 帝帝旺沙、蕉赖、乌冷、八打灵 | 高风险群体 |
6月5日 | 卡沙路(Jalan Perkasa) | 帝帝旺沙、蕉赖 | 教育 |
6月7日 | 沃特噶尼尔路(Jalan Walter Granier) | 班底谷 | 职场:清洁公司 |
6月9日 | 慕达2建筑工地(Tapak Bina Muda 2) | 帝帝旺沙 | 职场:建筑工地 |
6月9日 | 尖不辣2路(Jalan Cempedak 2) | 甲洞 | 高风险群体 |
6月10日 | 池塘路建筑工地 (Tapak Bina Jalan Kolam Air) | 甲洞 | 职场:建筑工地 |
6月11日 | 本查拉(Penchala) | 社区感染 | |
6月12日 | 黎德禄路感染群(Jalan Lai Tet Loke) | 蕉赖、帝帝旺沙 | 职场:公共行政中心 |
报导:刘淑美