◤2019年总审计司报告◢隆去年逾万小贩 没缴租金 | KL人 中國報 China Press
  • 首页
  • 告别式
  • KL人 ChinaPress
    中国报 CPTV

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ◤2019年总审计司报告◢隆去年逾万小贩 没缴租金

    (吉隆坡10日讯)《2019年总审计司报告》系列1 指出,截至2019年12月31日,尚有1万2534名小贩仍拖欠吉隆坡市政局2111万令吉的小贩摊位租金,约半数拖欠超过半年,有的欠款者甚至已去世。

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    报告说,有关拖欠的费用包括了水费。

    “当中有5933名小贩拖欠租金超过6个月,涉及1195万令吉。”

    报告说,根据国民登记局,93名拖欠租金的小贩已经去世,涉及24万6000令吉。

    2017年至2019年,市政局从出租2万5329个摊位中,获得5120万令吉的收入。

    报告说,相比2016年,22017年的收入有下降15.2%的趋势,到了2018年再下降1.2%,惟2019年上升了5.2%。

    “根据2018年8月1日生效的租金分期付款指南,拖欠租金的小贩必须每月欠款的30%至50%,剩余的则以分期12个月支付,每月至少100令吉。”

    ★2017至2019年根据区域的小贩数据表★

    国会选区 2017年 2018年 2019年
    峇都北区 4,246 4,559 4,952
    甲洞 2,487 2,321 2,945
    泗岩沫 1,593 1,514 1,220
    旺沙玛朱 1,362 1,219 1,323
    武吉免登中区 4,332 4,028 4,462
    斯迪亚旺沙 1,281 1,378 659
    帝帝旺沙 2,523 2,113 2,691
    敦拉萨镇南区 2,077 1,948 1,652
    蕉赖 3,948 2,781 2,832
    班底谷 1,554 1,288 1,429
    士布爹 3,730 2,404 3,109
    总数 2万9133 2万5553 2万7274

    ★2017至2019年根据国会选区开出的罚单★

    国会选区 2017年 2018年 2019年 总数
    峇都北区 236 279 304 819
    甲洞 198 149 249 596
    泗岩沫 250 199 169 618
    旺沙玛朱 230 312 516 1,058
    武吉免登中区 2,796 2,506 2,809 8,111
    斯迪亚旺沙 230 226 215 671
    帝帝旺沙 322 454 310 1,086
    敦拉萨镇南区 77 144 53 274
    蕉赖 356 512 736 1,604
    班底谷 184 132 115 431
    士布爹 502 454 501 1,457
    总数 5,381 5,367 5,977 16,725

    ★2017年至2019年市政局根据小贩各种错误开罚单★

    错误 2017年 2018年 2019年 总数
    无执照营业 4,025 3,819 4,941 12,785
    造成阻扰 6 91 261 358
    没有获得批准的摊位帮手 71 111 187 369
    卫生 19 34 90 143
    出租执照 4 2 6 12
    在限定地点以外的地点摆摊 38 10 13 61
    摊位不符合规格 227 66 123 416
    小贩没有在摊位 19 114 288 421
    其它错误 177 323 298 798
    总数 4,586 4,570 6,207 15,363

    ★2017年至2019年充公本地小贩摊位行动★

    国会选区 2017年 2018年 2019年 充公次数
    峇都 181 122 134 437
    甲洞 100 73 105 278
    泗岩沫 65 51 55 171
    旺沙玛朱 217 128 106 451
    武吉免登 1,799 2,033 1,659 5,491
    斯迪亚旺沙 139 102 48 289
    帝帝旺沙 192 129 103 424
    敦拉萨镇 177 108 147 432
    蕉赖 151 74 65 290
    班底谷 107 48 80 235
    士布爹 91 62 79 232
    总数 3,219 2,930 2,581 8,730

    ★2017年至2019年充公外劳小贩摊位行动★

    国会选区 2017年 2018年 2019年 充公次数
    峇都 2,944 2,692 2,879 8,515
    甲洞 32 44 81 157
    泗岩沫 23 17 50 90
    旺沙玛朱 42 49 111 202
    武吉免登 2,352 2,439 2,620 7,411
    斯迪亚旺沙 13 32 36 81
    帝帝旺沙 87 184 99 370
    敦拉萨镇 32 46 80 158
    蕉赖 80 39 149 268
    班底谷 21 29 57 107
    士布爹 88 39 74 201
    总数 5,714 5,610 6,236 17,560

    ★2017年至2019年12月31日在5个黑区的充公行动★

    地区 2017年 2018年 2019年 充公次数
    吉隆坡士拉央旧批发公市 2,003 1,862 1,881 5,746
    吉隆坡批发公市 202 419 773 1,394
    半山芭巴刹 9 235 72 316
    吉隆坡西冷路(JalanSilang) 824 767 493 2,084
    茨厂街 45 59 44 148
    总数 3,083 3,342 3,263 9,688

     

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    *本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT